聯(lián)系我們
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
聯(lián)系人:仲亞娟
手機(jī):13795311448
電話:021-32205893
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈 1501-1502
郵編:200062
郵箱:2852785357@qq.com
聯(lián)系人:仲亞娟
手機(jī):13795311448
電話:021-32205893
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈 1501-1502
郵編:200062
郵箱:2852785357@qq.com
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 日本OMRON歐姆龍 > 歐姆龍傳感器 > 供應(yīng)歐姆龍電感傳感器E3S-DBP□1
供應(yīng)歐姆龍電感傳感器E3S-DBP□1的詳細(xì)資料:
品牌 | OMRON/歐姆龍 |
---|
檢測(cè)方式 | 回歸反射型(帶M.S.R.功能) | ||||
---|---|---|---|---|---|
型號(hào) | NPN輸出 | E3S-DBN□1 | E3S-DBN□1T | E3S-DBN□2 | E3S-DBN□2T |
項(xiàng)目 | PNP輸出 | E3S-DBP□1 | E3S-DBP□1T | E3S-DBP□2 | E3S-DBP□2T |
檢測(cè)距離 | 0~3.5m(使用E39-R8時(shí)) | 0~0.5m(使用E39-R21時(shí)) | |||
投光點(diǎn)徑(參考值) *1 | φ6mm(檢測(cè)距離250mm時(shí)) | φ2.5mm(檢測(cè)距離200mm時(shí)) | |||
光源(發(fā)光波長(zhǎng)) | 紅色發(fā)光二極管(624nm) | ||||
電源電壓 | DC10~30V 含波動(dòng)(p-p)10% | ||||
消耗功率 | 720mW以下(電源電壓24V時(shí) 電流消耗30mA以下) | ||||
控制輸出 | 負(fù)載電源電壓DC30V以下、負(fù)載電流100mA以下(剩余電壓2V以下) 開路集電極輸出(NPN/PNP輸出 因型號(hào)而異。) | ||||
指示燈 | 入光指示燈(橙色)、穩(wěn)定指示燈(綠色) | ||||
保護(hù)電路 | 電源反接保護(hù)、輸出短路保護(hù)、輸出反接保護(hù)、防止相互干擾功能 | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | 動(dòng)作·復(fù)位:各0.5ms以下 | ||||
靈敏度調(diào)節(jié) | 智能示教 | 11圈旋鈕 | 智能示教 | 11圈旋鈕 | |
智能示教設(shè)定鎖定功能 | 有 | ─ | 有 | ─ | |
自動(dòng)補(bǔ)償功能(AC3) | 有(初始設(shè)定 OFF) | ─ | 有(初始設(shè)定 OFF) | ─ | |
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | ||||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時(shí):-25~+60℃、保存時(shí):-40~+70℃(不結(jié)冰、不凝露) | ||||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時(shí):35~85%RH、保存時(shí):35~95%RH(不凝露) | ||||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||||
耐壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
振動(dòng)(耐久) | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||||
保護(hù)結(jié)構(gòu) *2 | IEC標(biāo)準(zhǔn) IP67、DIN40050-9標(biāo)準(zhǔn) IP69K | ||||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)2m)、 接插件型(M12、4針) 接插件中繼型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)0.3m/M12、4針) | ||||
重量 (包裝狀態(tài)/ 僅本體) | 導(dǎo)線引出 | 約80g/約60g | |||
接插件型 | 約60g/約40g | ||||
接插件中繼型 | 約180g/約160g | ||||
材質(zhì) | 情況 | 聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯(PBT)/ABS | |||
透鏡部 | 異丁烯樹脂(PMMA) | ||||
顯示部 | 異丁烯樹脂(PMMA) | ||||
靈敏度旋鈕、 閾值調(diào)整旋鈕 | 聚酯彈性體 | ||||
代碼 | 聚氯乙烯(PVC) | ||||
附件 | 使用說明書 |
*1. 詳情請(qǐng)參閱樣本的特性數(shù)據(jù)(投光點(diǎn)徑-距離特性)。
*2. 關(guān)于保護(hù)結(jié)構(gòu)規(guī)格IP69K
IP69K是德國標(biāo)準(zhǔn) DIN 40050 PART9 中針對(duì)高溫、高壓水的保護(hù)規(guī)定。
利用80~100BAR的水壓,將80℃的熱水從具有形狀的噴嘴排放到試樣中。
水量為14~16升/分鐘。受測(cè)物體和噴嘴之間的間距為10~15cm,
噴射方向與水平方向成0度、30度、60度、90度,
噴射時(shí)使受測(cè)物體在水平面上旋轉(zhuǎn),每個(gè)方向各測(cè)試30秒。
如需了解更多,請(qǐng)點(diǎn)擊:歐姆龍傳感器現(xiàn)貨
如果你對(duì)供應(yīng)歐姆龍電感傳感器E3S-DBP□1感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |